Прочая собственность для реализации.
| Прочая собственность ОАО ФККС по Ошской и Джалал-Абадской области | |||
| № | Наименование имущества | Местонахождение | Продажная стоимость |
| 1 | зем.доля 22.5га | Сузак р/н с/у Багыш (22.5га) | 600 000,00 |
| 2 | Молочный блок | Карасуйский р/н, с/у Шарк | 1 350 000,00 |
| 3 | жил.дом с зем.участ | Базар-Коргонский р/н, с/у Кенеш, с.Абдраимов, ул. Суубашы 15 | 290 000,00 |
| 4 | квартира | Базар-Коргонский р/н, с.Базар-Коргон, ул. Садовая 60, кв.7 | 326 250,00 |
| 5 | жил.дом с зем.участ | Базар-Коргонский р/н, с/у Талды-Булак, с.Каба, ул. Сушествующая б/н | 112 375,00 |
| 6 | Административное здание | Базар-Коргонский р/н, с.Базар-Коргон, ул. Осмонова б/н | 253 750,00 |
| 7 | зем.доля 1,2га | Базар-Коргонский р/н, с/у Сейдукум | 94 500,00 |
| 8 | зем.доля 1,5га | Базар-Коргонский р/н, с/у Сейдукум | 137 700,00 |
| 9 | зем.доля 2,25га | Базар-Коргонский р/н, с/у Сейдукум | 191 700,00 |
| 10 | жил.дом с зем.участ | Ноокатский р-н, с/у Кок-Жар, с.Алашан | 507 500,00 |
| 11 | жил.дом с зем.участ | Ноокатский р-н, с/у Кок-Жар, с.Алашан | 406 000,00 |
| 12 | жил.дом с зем.участ | Ноокатский р-н, с/у Кок-Жар, с.Алашан | 565 500,00 |
| 13 | жилой дом | Ошская область, Узгенский р-н, с/у Кароол, с. Мырза-Арык, ул. Жантошева, д. 26 | 504 793,54 |
| 14 | жилой дом | Аксыйский р/н, с. Кашка-Суу, уч. Баткак | 152 250,00 |
| 15 | жилой дом | Аксыйский р/н, с. Кашка-Суу, уч. Туюк-Жар | 145 000,00 |
| Итого | 5 637 318,54 | ||
| Прочая собственность по Нарынской и Иссык-Кульской области | |||
| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение | Продажная стоимость |
| 1 | жил.дом с зем.участ | с. Баетова, ул. Манаса №18 | 175 000,00 |
| 2 | жил.дом с зем.участ | с. Баетова, ул. Ынакбекова №60 | 200 000,00 |
| 3 | зем.доля 4,0 га | с/у Ак-Чий, уч. Ормон | 64 800,00 |
| 4 | зем.доля 6,48 га | с/у Кара-Бургон, уч. Жабыр | 114 300,00 |
| 5 | зем.доля 8,0 га | с/у Ак-Чий, уч.Чон-Ноо | 135 000,00 |
| 6 | зем.доля 1,82 га | с. Баетова, уч. Бермет жал | 29 772,00 |
| 7 | зем.доля 3,50 га | с. Терек, уч. БСРдин усту | 57 255,00 |
| 8 | зем.доля 4,0 га | с. Терек, уч. Букентам | 65 434,00 |
| 9 | зем.доля 5,04 га | с. Кара-Бургон, уч. Жабыр | 82 440,00 |
| 10 | зем.доля 5,04 га | с. Кара-Бургон, уч. Сары булактын оозу | 82 440,00 |
| 11 | зем.доля 2,56 га | с. Багончок, уч. Мааткерим | 41 841,00 |
| 12 | квартира | г.Каракол мкр.Кашка-Суу 5/29 | 1 116 000,00 |
| Итого | 2 164 282,00 | ||



